Präzisions-Digital-Manometer.
Geeignet zur kontinuierlichen Messung von Druck-, Unterdruck und Differenzdruck in nicht aggressiven Gasen, wie z.B. Gasfließdruck, Düsendruck, Feuerraumdruck, Kaminzug.
![]()
Allgemeine Beschreibung und Funktionen
Standard-Messbereiche:
- ±130,0 hPa (mbar)
- ±350,0 hPa (mbar)
- ± 1.000 hPa (mbar)
Hochgenauigkeits-Messbereiche:
- ±100 Pa und ±75,0 hPa (mbar)
- langzeitstabile Messwerte
- Mikroprozessor-gesteuerter, elektronischer Drucksensor
- Nullpunktnahme über Software - kein manuelles Justieren mehr mit dem Schraubendreher
- Anzeige der Drücke wahlweise in hPa, mbar, bar, psi, mm Hg, inch Hg, cm H2O, inch H2O,
- Temperaturkompensation automatisch über Mikroprozessor
- Gut lesbares LCD-Display
- Infrarotschnittstelle für Drucker
- Datenspeicher für 20 Messungen
- Min.-/Max.-Wert-Speicherung
- Frei programmierbare Mittelwertbildung
- ABS-Gehäuse mit rückseitiger Magnetplatte
- Einfache Handhabung durch kompaktes, leichtes Gehäuse und großes Display
- Alle Funktionen der logischen Software mit nur 3 Tasten bedienbar
- Zusätzl. Datensicherheit durch Ausdruck u. Speichermöglichkeit der Messungen
- Die frei programmierbare Mittelwertbildung ermöglicht „Glättung“ von stark schwankenden Messwerten im Pa-Bereich
- Die Hochgenauigkeitsausführung mit dem langzeitstabilen Sensor ist besonders für den sehr sensiblen Niederdruckbereich geeignet (Einstellung von Brennwertgeräten)
| Messbereiche | |
|---|---|
| Medien | alle nicht aggresiven Gase, Luft |
| Messbereich | ±100 Pa |
| Messbereich 1 | -10.0 Pa ... + 10,0 Pa |
| Auflösung | 0,1 Pa |
| Genauigkeit | ± 0,6 Pa absolut |
| Messbereich 2 | -100,0 Pa ... + 100,0 Pa |
| Auflösung | 0,1 Pa |
| Genauigkeit | ± 2,0 Pa absolut |
| Temperatureinfluß | (0 ... 50 °C): ±1,0 % (typisch) |
| Messbereich | ±75 hPa (mbar) |
| Messbereich 1 | -99,9 Pa ... + 100,0 Pa |
| Auflösung | 0,5 Pa |
| Genauigkeit | ± 2,0 % vom Messbereich |
| Messbereich 2 | -75,0 hPa ... +75,0 hPa |
| Auflösung | 0,01 hPa |
| Genauigkeit | ±0,75 % vom Messwert |
| Temperatureinfluß | (0 ... 50 °C): ±0,4 % (typisch) |
| Messbereich | ±130 hPa (mbar) |
| Messbereich 1 | -20,0 hPa ... +20,0 hPa |
| Auflösung | 0,01 hPa |
| Genauigkeit | ± 0,5 % vom Messbereich |
| Messbereich 2 | -130,0 hPa ... +130,0 hPa |
| Auflösung | 0,1 hPa |
| Genauigkeit | ±0,5 % vom Messwert |
| Temperatureinfluß | (0 ... 50 °C): ±0,4 % (typisch) |
| Messbereich | ±350 hPa (mbar) |
| Messbereich 1 | -350,0 hPa ... -100,0 hPa |
| Auflösung | 1,0 hPa |
| Genauigkeit | ± 0,5 % vom Messbereich |
| Messbereich 2 | -99,0 hPa ... +350,0 hPa |
| Auflösung | 0,1 hPa |
| Genauigkeit | ±0,5 % vom Messwert |
| Temperatureinfluß | (0 ... 50 °C): ±0,4 % (typisch) |
| Messbereich | ±1.000 hPa (mbar) |
| Messbereich 1 | -99,9 hPa ... +199,9 hPa |
| Auflösung | 0,1 hPa |
| Genauigkeit | ± 0,5 % vom Messwert |
| Messbereich 2 | -999,0 hPa ... +1.000,0 hPa |
| Auflösung | 1,0 hPa |
| Genauigkeit | ±0,5 % vom Messbereich |
| Temperatureinfluß | (0 ... 50 °C): ±0,4 % (typisch) |
| Alle Angaben bei einer Temperatur von 20 °C | |
| Abmessungen und weitere Daten | |
|---|---|
| Anschluß Druck-/Unterdruck | Schlauchnippel Ø 8,0 mm Silikonschlauch Ø 6 x 2 mm + für Druck / - für Unterdruck |
| Betriebstemperatur | + 5 - + 40 °C |
| Lagertemperatur | - 20 - + 50 °C |
| Stromversorgung | 2 x Mignon LR6 AA Batterien |
| Betriebsdauer | ca. 1.000 h |
| Gehäuse | ABS-Gehäuse mit magnetischer Rückwand |
| Gewicht | ca. 250 g |
| Maße | 84 x 139 x 24 mm |
